Новость
13.07.2025
Объём внешней торговли РФ за 5 месяцев 2025 года снизился
По данным ФТС России, внешний торговый оборот России в январе–мае 2025 года составил 271,7 млрд долларов США, что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, размещённым на официальном сайте ФТС России, внешний торговый оборот России в январе–мае 2025 года составил 271,7 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 3,2%. Экспорт составил 162,1 млрд долларов (–6,2%), импорт — 109,5 млрд долларов (+1,7%).
Основу экспорта по-прежнему составляют минеральные продукты (56,2%), в импорте лидируют машины и оборудование (48,4%). Основным внешнеторговым партнёром остаются страны Азии (72,4% оборота), несмотря на незначительное снижение объёма. Торговля с Европой и Африкой сократилась, с Америкой — выросла.
Экспорт и импорт РФ по группам стран, январь–май 2025 года (млрд долл. США)
Группа стран | Экспорт 2024 | Экспорт 2025 | Темп роста, % | Импорт 2024 | Импорт 2025 | Темп роста, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Весь мир | 172,92 | 162,12 | 93,76 | 107,69 | 109,53 | 101,71 |
Европа | 27,15 | 24,08 | 88,70 | 28,68 | 27,87 | 97,18 |
Азия | 130,07 | 123,35 | 94,83 | 71,51 | 73,41 | 102,65 |
Африка | 9,89 | 9,18 | 92,85 | 1,46 | 2,00 | 136,81 |
Америка | 5,71 | 5,45 | 95,46 | 5,76 | 6,21 | 107,72 |
Океания | 0,003 | 0,002 | 74,07 | 0,048 | 0,040 | 82,54 |
Экспорт и импорт РФ по товарным группам, январь–май 2025 года (млрд долл. США)
Товарная группа | Экспорт 2024 | Экспорт 2025 | Темп роста, % | Импорт 2024 | Импорт 2025 | Темп роста, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 172,92 | 162,12 | 93,76 | 107,69 | 109,53 | 101,71 |
Продовольствие и с/х сырьё | 17,70 | 15,27 | 86,26 | 14,82 | 16,87 | 113,86 |
Минеральные продукты | 108,41 | 91,12 | 84,05 | 1,81 | 1,55 | 85,42 |
Химическая продукция, каучук | 10,98 | 13,33 | 121,43 | 20,70 | 22,14 | 106,95 |
Кожевенное сырьё и изделия | 0,09 | 0,09 | 100,99 | 0,40 | 0,43 | 105,95 |
Древесина и бумага | 4,00 | 4,31 | 107,60 | 1,22 | 1,27 | 104,18 |
Текстиль и обувь | 0,81 | 1,21 | 149,89 | 7,17 | 7,19 | 100,33 |
Металлы и изделия | 23,38 | 26,14 | 111,83 | 7,05 | 7,08 | 100,50 |
Машины и оборудование | 7,55 | 10,65 | 141,07 | 54,52 | 52,99 | 97,21 |
Источник: lognews.ru
Комментарий эксперта Кеплер